ការបញ្ជាក់ផលិតផល
Spec(mm) | សម្ពាធនាមករណ៍ | |||||||
PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |
កម្រាស់ | កម្រាស់ | កម្រាស់ | កម្រាស់ | កម្រាស់ | កម្រាស់ | កម្រាស់ | កម្រាស់ | |
16 | 2.0 | ២.៣ | ||||||
20 | 2.0 | ២.៣ | ៣.០ | |||||
25 | 2.0 | ២.៣ | ៣.០ | ៣.៥ | ||||
32 | 2.0 | ២.៤ | ៣.០ | ៣.៦ | ៤.៤ | |||
40 | 2.0 | ២.៤ | ៣.០ | ៣.៧ | ៤.៥ | ៥.៥ | ||
50 | 2.0 | ២.៤ | ៣.០ | ៣.៧ | ៤.៦ | ៥.៦ | ៦.៩ | |
63 | ២.៥ | ៣.០ | ៣.៨ | ៤.៧ | ៥.៨ | ៧.១ | ៨.៦ | |
75 | ២.៩ | ៣.៦ | ៤.៥ | ៥.៦ | ៦.៨ | ៨.៤ | ១០.៣ | |
90 | ៣.៥ | ៤.៣ | ៥.៤ | ៦.៧ | ៨.២ | ១០.១ | ១២.៣ | |
១១០ | ៤.២ | ៥.៣ | ៦.៦ | ៨.១ | 10.0 | ១២.៣ | ១៥.១ | |
១២៥ | ៤.៨ | ៦.០ | ៧.៤ | ៩.២ | ១១.៤ | ១៤.០ | ១៧.១ | |
១៤០ | ៥.៤ | ៦.៧ | ៨.៣ | ១០.៣ | ១២.៧ | ១៥.៧ | ១៩.២ | |
១៦០ | ៦.២ | ៧.៧ | ៩.៥ | ១១.៨ | ១៤.៦ | ១៧.៩ | ២១.៩ | |
១៨០ | ៦.៩ | ៨.៦ | ១០.៧ | ១៣.៣ | ១៦.៤ | ២០.១ | ២៤.៦ | |
២០០ | ៧.៧ | ៩.៦ | ១១.៩ | ១៤.៧ | ១៨.២ | ២២.៤ | ២៧.៤ | |
២២៥ | ៨.៦ | ១០.៨ | ១៣.៤ | ១៦.៦ | ២០.៥ | ២៥.២ | ៣០.៨ | |
២៥០ | ៩.៦ | ១១.៩ | ១៤.៨ | ១៨.៤ | ២២.៧ | ២៧.៩ | ៣៤.២ | |
២៨០ | ១០.៧ | ១៣.៤ | ១៦.៦ | ២០.៦ | ២៥.៤ | ៣១.៣ | ៣៨.៣ | |
៣១៥ | ៩.៧ | ១២.១ | ១៥.០ | ១៨.៧ | ២៣.២ | ២៨.៦ | ៣៥.២ | ៤៣.១ |
៣៥៥ | ១០.៩ | ១៣.៦ | ១៦.៩ | ២១.១ | ២៦.១ | ៣២.២ | ៣៩.៧ | ៤៨.៥ |
៤០០ | ១២.៣ | ១៥.៣ | ១៩.១ | ២៣.៧ | ២៩.៤ | ៣៦.៣ | ៤៤.៧ | ៥៤.៧ |
៤៥០ | ១៣.៨ | ១៧.២ | ២១.៥ | ២៦.៧ | ៣៣.១ | ៤០.៩ | ៥០.៣ | ៦១.៥ |
៥០០ | ១៥.៣ | ១៩.១ | ២៣.៩ | ២៩.៧ | ៣៦.៨ | ៤៥.៤ | ៥៥.៨ | |
៥៦០ | ១៧.២ | ២១.៤ | ២៦.៧ | ៣៣.២ | ៤១.២ | ៥០.៨ | ៦២.៥ | |
៦៣០ | ១៩.៣ | ២៤.១ | ៣០.០ | ៣៧.៤ | ៤៦.៣ | ៥៧.២ | ៧០.៣ | |
៧១០ | ២១.៨ | ២៧.២ | ៣៣.៩ | ៤២.១ | ៥២.២ | ៦៤.៥ | ៧៩.៣ |
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
4. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរទិញពីយើងមិនមែនពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀត?
គុណសម្បត្តិនៃផលិតផលសៀរៀល ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើត និងរចនាផលិតផលថ្មីដោយឯករាជ្យ ផលិតផលសម្បូរបែប លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផលបច្ចុប្បន្នអាចសម្រេចបាន DN1200mm រចនាប័ទ្មផលិតផលមានភាពចម្រុះ ស៊េរីពេញលេញ
5. តើយើងអាចផ្តល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះ?លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូនដែលទទួលយក៖ FOB, CFR, CIF, EXW, រូបិយប័ណ្ណទូទាត់ដែលទទួលយក: USD, CNY; ប្រភេទការទូទាត់ដែលទទួលយក: T/T, L/C, ភាសានិយាយ៖ អង់គ្លេស, ចិន, អេស្ប៉ាញ, ជប៉ុន, ព័រទុយហ្គាល់, អាល្លឺម៉ង់, អារ៉ាប់, បារាំង រុស្ស៊ី កូរ៉េ ហិណ្ឌូ អ៊ីតាលី
កម្មវិធីគម្រោង